PBT control systems overview
Manual | Tablet Teach-In | Tablet350 | PC400 | |
---|---|---|---|---|
Manejo / Hardware | Mando manual móvil | Mando manual móvil / Tablet-PC / soporte de brazo articulado / de libre movimiento | Mando manual móvil / Tablet-PC / soporte de brazo articulado / de libre movimiento | Panel de control móvil / pantalla multitáctil de 15 pulgadas / ordenador industrial |
recomendado para | Variabilidad reducida de las formas de curvatura | Variabilidad reducida de las formas de curvatura pero grandes cantidades | Variabilidad elevada de las formas de curvatura | Variabilidad elevada de las formas de curvatura y automatizado |
Tiempo necesario para determinar la geometría de la curvatura | Relativamente alta | Relativamente alta | Bajo | Bajo |
Producción en serie | Después de la instalación manual | Automatizado, conforme a Teach-in | Automatizado, regulado mediante software | automatisiert, softwaregesteuert und kann in Automation eingebunden werden |
Programación / almacenamiento / procesamiento de los radios y cálculo de programas | manual | Vía Teach-in / vía tablet | Basado en software, número y longitud ilimitados | Basado en software, número y longitud ilimitados |
Control visual de programas | - | - | Como representación gráfica | Como representación gráfica |
Radios por pieza de curvatura | 1 | 1 | Cualquiera | Cualquiera |
Velocidad de envío | Marcha rápida / marcha ultralenta | Marcha rápida / marcha ultralenta | Sin etapas | Sin etapas |
Curvado a posteriori | - | - | Posible para 1 segmento | Posible para todos los segmentos |
Laminado | - | - | - | Posible |
Corrección de paso | - | - | - | Posible |
Documentación del programa | - | - | - | Como anexo PDF |
Asistentes del programa | - | - | Espiral | Espirales, elipses, arcos franceses, codos en S, formas especiales, techados de piscinas, curvado a izquierda/derecha |
Control de opciones adicionales | - | - | - | Arquitectura abierta que posibilita ampliaciones específicas del cliente como, p. ej., ejes Z CNC, pieza adicional con curvatura en 3-D o avance de mandril, medición automática del radio |
Diagnóstico remoto mediante PBT | - | - | - | Mediante conexión a internet |
Actualización del software | - | Mediante memoria USB | Mediante memoria USB | Mediante memoria USB / mediante conexión a internet |
Almacenamiento de datos | - | Mediante puerto USB | Mediante puerto USB | Mediante puerto USB / basado en red |
Conexión | Con cable | WiFi | WiFi | Con cable |
Sistema operativo | - | Windows | Windows | Windows |
Integración en red | - | - | - | Posible |
Seguridad | Parada de emergencia, funcionamiento por impulsos | Parada de emergencia, funcionamiento por impulsos, tecla de habilitación | Parada de emergencia, funcionamiento por impulsos, tecla de habilitación | Parada de emergencia, funcionamiento por impulsos, tecla de habilitación opcional: conexión para escáner láser de seguridad |
Ejes | Eje X 1/100 mm regulado opcional: eje Y 1/10 mm resolución |
Eje X 1/100 mm regulado Eje Y 1/10 mm regulado |
Eje X 1/100 mm regulado Eje Y 1/10 mm regulado |
Eje X 1/100 mm regulado Eje Y 1/10 mm regulado opcional: eje X con servohidráulica (PBT25, PBT35) opcional: eje Y con servorreguladores (PBT35) opcional: ejes Z controlados a izquierda/derecha |