Panoramica dei sistemi di controllo PBT
Manuale | Tablet Teach-In | Tablet350 | PC400 | |
---|---|---|---|---|
Operazione / Hardware | terminale portatile mobile | terminale portatile / Tablet-PC / staffa a braccio snodato / liberamente mobile | terminale portatile / Tablet-PC / staffa a braccio snodato / liberamente mobile | pannello di controllo mobile / Display multi-touch da 15 pollici / PC industriale |
Consigliato per | bassa variabilità delle forme di piegatura | bassa variabilità delle forme di piegatura ma elevate quantità | elevata variabilità delle forme di piegatura | alta variabilità delle forme di curvatura e automatizzate |
Tempo necessario per determinare la geometria di flessione | relativamente alto | relativamente alto | basso | basso |
Produzione in serie | dopo l'impostazione manuale | automatizzato, dopo il teach-in | automatizzato, controllato da software | automatizzati, controllati dal software e integrabili nell'automazione |
Programmazione / Memorizzazione / Elaborazione dei raggi e calcolo del programma | manuale | via teach-in / via tablet | basati su software, numero e lunghezza illimitati | basati su software, numero e lunghezza illimitati |
Controllo visivo del programma | - | - | come rappresentazione grafica | come rappresentazione grafica |
Raggi per parte di piegatura | 1 | 1 | opzionale | opzionale |
Tasso di alimentazione | velocità di traslazione/strisciamento rapida | velocità di traslazione/strisciamento rapida | continuo | continuo |
Piegatura supplementare | - | - | possibile per 1 segmento | possibile per tutti i segmenti |
In uscita | - | - | - | possibile |
Correzione della transizione | - | - | - | possibile |
Documentazione del programma | - | - | - | come allegato PDF |
Assistenti al programma | - | - | bobina a spirale | spirale, ellissi, “curve di Napoleone”, curve a S, forme speciali, copertura di piscine, curvatura destra/sinistra |
Controllo di opzioni aggiuntive | - | - | - | architettura aperta per estensioni specifiche per il cliente, ad esempio assi Z CNC, attacco di piegatura 3D o avanzamento del mandrino, misurazione automatica del raggio |
Diagnosi a distanza tramite PBT | - | - | - | tramite connessione a Internet |
Aggiornamento software | - | per chiavetta USB | per chiavetta USB | per chiavetta USB / tramite connessione Internet |
Backup dei dati | - | tramite porta USB | tramite porta USB | tramite porta USB / in rete |
Connessione | con cavo | WiFi | WiFi | con cavo |
Sistema operativo | - | Windows | Windows | Windows |
Integrazione di rete | - | - | - | possibile |
Sicurezza | arresto di emergenza, inching | arresto di emergenza, inching, interruttore di abilitazione | arresto di emergenza, inching, interruttore di abilitazione | arresto di emergenza, inching, interruttore di abilitazione opzionale: Collegamento per scanner laser di sicurezza |
Assi | Asse X controllato da 1/100 mm opzionale: asse Y con risoluzione di 1/10 mm |
Asse X controllato da 1/100 mm Asse Y controllato da 1/10 mm |
Asse X controllato da 1/100 mm Asse Y controllato da 1/10 mm |
Asse X controllato da 1/100 mm Asse Y controllato da 1/10 mm opzionale: Asse X con servoidraulica (PBT25, PBT35) opzionale: asse Y con servocomandi (PBT35) opzionale: assi Z controllati a sinistra/destra |