PBT Steuerungen im Überblick
Manuell | Tablet Teach-In | Tablet350 | PC400 | |
---|---|---|---|---|
Bedienung / Hardware | mobiles Handbediengerät | mobiles Handbediengerät / Tablet-PC / Gelenkarm-Halterung / frei beweglich | mobiles Handbediengerät / Tablet-PC / Gelenkarm-Halterung / frei beweglich | fahrbares Bedienpult / 15 Zoll Multitouch-Display / Industrie-PC |
empfohlen für | geringe Variabilität von Biegeformen | geringe Variabilität von Biegeformen aber hohen Stückzahlen | hohe Variabilität von Biegeformen | hohe Variabilität von Biegeformen und automatisiert |
Zeitaufwand zur Bestimmung der Biegegeometrie | relativ hoch | relativ hoch | niedrig | niedrig |
Serienproduktion | nach manueller Einrichtung | automatisiert, nach Teach-In | automatisiert, softwaregesteuert | automatisiert, softwaregesteuert und kann in Automation eingebunden werden |
Programmierung / Speicherung / Bearbeitung der Radien und Programmberechnung | manuell | via Teach-In / via Tablet | softwarebasiert, Anzahl und Länge unbegrenzt | softwarebasiert, Anzahl und Länge unbegrenzt |
visuelle Programmkontrolle | - | - | als grafische Darstellung | als grafische Darstellung |
Radien je Biegeteil | 1 | 1 | beliebig | beliebig |
Zustellgeschwindigkeit | Eilgang / Kriechgang | Eilgang / Kriechgang | stufenlos | stufenlos |
Nachbiegen | - | - | für 1 Segment möglich | für alle Segmente möglich |
Auswalzen | - | - | - | möglich |
Übergangskorrektur | - | - | - | möglich |
Programmdokumentation | - | - | - | als PDF-Anhang |
Programm-Assistenten | - | - | Wendel | Wendel, Ellipsen, Napoleonbögen, S-Bögen, Sonderformen, Schwimmbadüberdachung, Links/rechts biegen |
Steuerung von Zusatzoptionen | - | - | - | Offene Architektur für kundenspezifische Erweiterungen, z. B. CNC-Z-Achsen, 3-D Biegeaufsatz oder Dornvorschub, automatische Radiusmessung |
Ferndiagnose durch PBT | - | - | - | über Internetanbindung |
Software-Update | - | per USB-Stick | per USB-Stick | per USB-Stick / über Internetanbindung |
Datensicherung | - | über USB-Port | über USB-Port | über USB-Port / netzwerkbasiert |
Anschluss | kabelgebunden | WLAN | WLAN | kabelgebunden |
Betriebssystem | - | Windows | Windows | Windows |
Netzwerkintegration | - | - | - | möglich |
Sicherheit | Nothalt, Tippbetrieb | Nothalt, Tippbetrieb, Zustimmtaster | Nothalt, Tippbetrieb, Zustimmtaster | Nothalt, Tippbetrieb, Zustimmtaster optional: Anschluss für Sicherheits-Laserscanner |
Achsen | X-Achse 1/100mm geregelt optional: Y-Achse 1/10mm Auflösung |
X-Achse 1/100mm geregelt Y-Achse 1/10mm gesteuert |
X-Achse 1/100mm geregelt Y-Achse 1/10mm gesteuert |
X-Achse 1/100mm geregelt Y-Achse 1/10mm gesteuert optional: X-Achse mit Servohydraulik (PBT25, PBT35) optional: Y-Achse mit Servoreglern (PBT35) optional: gesteuerte Z-Achsen links/rechts |